Entre las primeras 100 posiciones del Ranking Mundial de Golf Femenino hay 35 jugadoras coreanas.
LPGA Tour – Race to CME Globe
Posición | Nombre | País | Puntos |
1 | Jessica Korda | EUA | 500 |
2 | Danielle Kang | EUA | 320 |
3 | Nelly Korda | EUA | 230 |
4 | Angela Stanford | EUA | 145 |
5 | Cheyenne Knight | EUA | 145 |
9 | Gaby López | México | 70 |
Women’s World Golf Rankings
Posición | Nombre | País | Promedio |
1 | Jin Young Ko | Corea | 9.05 |
2 | Sei Young Kim | Corea | 7.77 |
3 | In Bee Park | Corea | 6.56 |
4 | Nelly Korda | EUA | 6.42 |
5 | Danielle Kang | EUA | 6.36 |
55 | Gaby López | México | 2.1 |
Xander Schauffele
Ladies European Tour – Race to Costa del Sol
Posición | Nombre | País | Puntos |
1 | Emily Kristine Pedersen | Dinamarca | 1,249.35 |
2 | Julia Engstrom | Suecia | 415.70 |
3 | S. Kyriacou | Australia | 323.78 |
4 | Manon De Roey | Bélgica | 317.45 |
5 | Sanna Nuutinen | Finlandia | 312.56 |
European Tour – Race to Dubai
Posición | Nombre | País | Puntos |
1 | Tyrrell Hatton | Inglaterra | 1500.2 |
2 | Jason Scrivener | Australia | 916.2 |
3 | Paul Casey | Inglaterra | 774.4 |
4 | Rory Mcllroy | Irlanda N. | 500 |
5 | Brandon Stone | Sudáfrica | 472 |
PGA TOUR – FedExCup
Posición | Nombre | País | Puntos |
1 | X. Schauffele | EUA | 1,036 |
2 | Dustin Johnson | EUA | 1,018 |
3 | Patrick Cantlay | EUA | 1,017 |
4 | Harris English | EUA | 960 |
5 | Viktor Hovland | Noruega | 873 |
7 | Carlos Ortiz | México | 829 |
29 | Abraham Ancer | México | 454 |
Official World Golf Ranking
Posición | Nombre | País | Promedio |
1 | Dustin Johnson | EUA | 12.83 |
2 | Jon Rahm | España | 9.32 |
3 | Justin Thomas | EUA | 8.81 |
4 | X. Schauffele | EUA | 7.67 |
5 | Tyrrell Hatton | Inglaterra | 6.93 |
27 | Abraham Ancer | México | 3.58 |
45 | Carlos Ortiz | México | 2.36 |